報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
76 C2ㄅㄆㄇ正音(進階)
目前共有26人報名  待審:0人  正取:25/20人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 魏禕 67935  101.8.225.186  2025/5/20 上午 08:00:50  未繳 正取
2 林軒辰 93411  104.28.83.203  2025/5/20 上午 08:01:41  未繳 正取
3 柯禹彤 40332  118.171.18.79  2025/5/20 上午 08:02:58  未繳 正取
4 高瑱雲 77458  182.235.211.116  2025/5/20 上午 08:03:18  未繳 正取
5 張羽蕎 91570  114.39.125.170  2025/5/20 上午 08:03:34  未繳 正取
6 羅梓菲 16850  111.185.219.90  2025/5/20 上午 08:04:02  未繳 正取
7 羅梓豪 11939  111.255.66.134  2025/5/20 上午 08:04:29  未繳 正取
8 歐凡 59021  219.68.26.113  2025/5/20 上午 08:04:35  未繳 正取
9 蘇丞澤 92371  27.242.37.68  2025/5/20 上午 08:05:03  未繳 正取
10 洪俊衡 27600  39.1.13.249  2025/5/20 上午 08:05:18  未繳 正取
11 李民豪 81450  223.138.85.209  2025/5/20 上午 08:05:42  未繳 正取
12 林晨熙 83704  59.125.157.13  2025/5/20 上午 08:05:59  未繳 正取
13 高楚楚 66457  223.139.212.9  2025/5/20 上午 08:06:46  未繳 正取
14 洪旭衍 72246  42.77.233.76  2025/5/20 上午 08:18:47  未繳 正取
15 曾品炘 4295  36.236.120.93  2025/5/20 上午 08:26:18  未繳 正取
16 蔡侑廷 63043  101.8.85.46  2025/5/20 上午 08:30:00  未繳 正取
17 賴琮仁 20755  114.39.79.145  2025/5/20 上午 08:37:22  未繳 正取
18 鄭采熙 91126  42.74.216.222  2025/5/20 上午 08:39:42  未繳 正取
19 劉唯愛 69884  172.225.59.213  2025/5/20 上午 08:45:50  未繳 正取
20 魯天皓 10637  101.9.100.47  2025/5/20 上午 09:21:57  未繳 正取
21 魯天卉 19194  101.9.100.47  2025/5/20 上午 09:22:47  未繳 正取
22 陳柏睿 40134  223.139.233.161  2025/5/20 上午 09:41:51  未繳 正取
23 陳駿佳 44605  111.242.239.59  2025/5/20 下午 06:28:49  未繳 正取
24 陳有澤 10719  111.242.239.59  2025/5/20 下午 06:30:18  未繳 正取
25 郭昕宥 18953  101.9.99.40  2025/5/20 下午 08:49:23  未繳 正取
26 辜泯鈞 6821  163.16.55.191  2025/5/20 上午 08:12:12  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山