報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
75 AB2ㄅㄆㄇ正音(初階)
目前共有25人報名  待審:0人  正取:23/20人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 羅梓豪 83328  111.255.66.134  2025/5/20 上午 08:00:51  未繳 正取
2 柯禹彤 37467  118.171.18.79  2025/5/20 上午 08:01:02  未繳 正取
3 李民豪 83072  42.78.146.38  2025/5/20 上午 08:01:09  未繳 正取
4 蔡翊汎 75369  223.139.23.40  2025/5/20 上午 08:01:35  未繳 正取
5 林晨熙 31291  59.125.157.13  2025/5/20 上午 08:02:41  未繳 正取
6 歐凡 96758  219.68.26.113  2025/5/20 上午 08:02:54  未繳 正取
7 顧芸綺 83183  61.227.204.71  2025/5/20 上午 08:03:21  未繳 正取
8 高瑱雲 93091  182.235.211.116  2025/5/20 上午 08:04:53  未繳 正取
9 黃苡晴 64697  182.233.242.13  2025/5/20 上午 08:05:18  未繳 正取
10 賴琮仁 63135  114.39.79.145  2025/5/20 上午 08:05:36  未繳 正取
11 鄭采熙 57434  61.227.209.133  2025/5/20 上午 08:05:44  未繳 正取
12 陳沛沛 85141  39.9.37.161  2025/5/20 上午 08:09:15  未繳 正取
13 洪旭衍 15445  42.77.233.76  2025/5/20 上午 08:17:59  未繳 正取
14 鄭若彤 29747  211.20.158.116  2025/5/20 上午 08:27:57  未繳 正取
15 蔡侑廷 14476  101.8.85.46  2025/5/20 上午 08:28:54  未繳 正取
16 劉唯愛 12325  172.225.59.209  2025/5/20 上午 08:39:05  未繳 正取
17 魯天皓 35845  101.9.100.47  2025/5/20 上午 09:19:28  未繳 正取
18 魯天卉 86852  101.9.100.47  2025/5/20 上午 09:20:16  未繳 正取
19 陳駿佳 92085  111.242.239.59  2025/5/20 下午 06:23:12  未繳 正取
20 陳有澤 76662  111.242.239.59  2025/5/20 下午 06:24:32  未繳 正取
21 郭昕宥 94676  101.9.99.40  2025/5/20 下午 08:45:56  未繳 正取
22 邱翊洋 50691  114.39.75.9  2025/5/21 上午 07:58:15  未繳 正取
23 麥絜晰 2409  210.61.64.93  2025/5/21 下午 02:45:55  未繳 正取
24 郎靖 52983  61.227.225.133  2025/5/20 上午 10:12:46  未繳 未錄取
25 郎斌 22814  61.227.225.133  2025/5/20 上午 10:14:23  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山