報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
41 C2直排花式B
目前共有24人報名  待審:6人  正取:18/18人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 藍明心 84610  163.32.137.10  2025/5/20 上午 08:00:35  未繳 正取
2 張宸豪 21573  220.142.0.76  2025/5/20 上午 08:00:38  未繳 正取
3 李欣霏 49800  163.32.146.115  2025/5/20 上午 08:01:17  未繳 正取
4 洪子淳 57181  114.40.173.198  2025/5/20 上午 08:01:38  未繳 正取
5 陳冠丞 18497  1.174.208.111  2025/5/20 上午 08:01:49  未繳 正取
6 張恩愷 86563  42.74.12.140  2025/5/20 上午 08:02:01  未繳 正取
7 陳翊嘉 9783  104.28.128.15  2025/5/20 上午 08:02:52  未繳 正取
8 歐虔熙 1958  42.74.41.46  2025/5/20 上午 08:03:30  未繳 正取
9 戴妍安 981  223.200.128.103  2025/5/20 上午 08:03:47  未繳 正取
10 王旭佑 1026  220.157.127.93  2025/5/20 上午 08:05:01  未繳 正取
11 陳姝涵 31116  42.77.165.83  2025/5/20 上午 08:05:12  未繳 正取
12 楊昀諺 92297  104.28.78.112  2025/5/20 上午 08:05:36  未繳 正取
13 張煦晨 6543  223.138.96.40  2025/5/20 上午 08:05:41  未繳 正取
14 楊若皙 41347  163.32.151.202  2025/5/20 上午 08:06:30  未繳 正取
15 陳博宇 48464  182.233.215.148  2025/5/20 上午 08:07:00  未繳 正取
16 黃錡芸 24001  223.143.227.133  2025/5/20 上午 08:08:17  未繳 正取
17 林鈺玟 60666  1.172.209.222  2025/5/20 上午 08:11:25  未繳 正取
18 張理鵬 65929  122.147.30.153  2025/5/20 上午 08:12:44  未繳 正取
19 周昕緹 69154  219.69.84.23  2025/5/20 上午 09:04:44  未繳 待審
20 羅宇佳 2287  220.130.245.204  2025/5/20 上午 10:11:10  未繳 待審
21 陳浩暘 93053  101.9.197.77  2025/5/20 上午 10:12:11  未繳 待審
22 蘇允歆 47412  163.16.124.94  2025/5/20 上午 10:23:09  未繳 待審
23 張薰尹 56857  111.242.240.206  2025/5/20 下午 09:31:29  未繳 待審
24 劉沐朕 22775  1.175.109.226  2025/5/21 下午 04:19:44  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山