報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
40 AB2直排花式A
目前共有27人報名  待審:12人  正取:14/14人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 楊閔旭 65079  114.39.97.107  2025/5/20 上午 08:00:26  未繳 正取
2 黃子容 27457  211.22.15.99  2025/5/20 上午 08:00:46  未繳 正取
3 洪子淳 70865  114.40.173.198  2025/5/20 上午 08:00:51  未繳 正取
4 張羽蕎 46427  114.39.125.170  2025/5/20 上午 08:01:10  未繳 正取
5 陳奕翔 27115  42.77.165.83  2025/5/20 上午 08:01:32  未繳 正取
6 楊昀諺 94290  104.28.78.112  2025/5/20 上午 08:01:38  未繳 正取
7 楊立菱 48442  59.127.89.59  2025/5/20 上午 08:02:23  未繳 正取
8 陳姝涵 3435  42.77.165.83  2025/5/20 上午 08:02:27  未繳 正取
9 黃子滎 84001  211.22.15.99  2025/5/20 上午 08:02:54  未繳 正取
10 趙以恩 92656  61.71.169.38  2025/5/20 上午 08:03:00  未繳 正取
11 吳奕璇 33147  218.166.81.232  2025/5/20 上午 08:04:13  未繳 正取
12 林幸亞 97673  1.173.78.128  2025/5/20 上午 08:04:19  未繳 正取
13 連柏丞 73621  209.127.35.117  2025/5/20 上午 08:05:11  未繳 正取
14 林品辰 16113  163.32.101.153  2025/5/20 上午 08:05:56  未繳 正取
15 趙以心 34160  101.8.249.195  2025/5/20 上午 08:04:09  未繳 未錄取
16 林品希 43567  163.32.101.153  2025/5/20 上午 08:06:13  未繳 待審
17 顏君如 76186  42.74.31.61  2025/5/20 上午 08:07:11  未繳 待審
18 陳博宇 15578  182.233.215.148  2025/5/20 上午 08:07:50  未繳 待審
19 張文謙 38341  118.171.24.192  2025/5/20 上午 08:27:34  未繳 待審
20 張文鍇 41197  118.171.24.192  2025/5/20 上午 08:28:07  未繳 待審
21 蔡承霖 16753  111.242.201.171  2025/5/20 上午 08:36:21  未繳 待審
22 周昕緹 96877  219.69.84.23  2025/5/20 上午 08:58:24  未繳 待審
23 羅宇佳 47331  220.130.245.204  2025/5/20 上午 10:11:32  未繳 待審
24 郭子安 82466  211.21.227.216  2025/5/20 上午 11:01:25  未繳 待審
25 郭俊辰 84480  36.239.83.96  2025/5/20 上午 11:17:58  未繳 待審
26 陳品妤 93416  218.166.99.57  2025/5/20 上午 11:45:34  未繳 待審
27 熊睿岑 63603  163.29.241.235  2025/5/20 下午 03:14:31  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山