報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
13 週六游泳社
目前共有21人報名  待審:0人  正取:21/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 張宸豪 6986  220.142.0.76  2025/5/20 上午 08:01:09  未繳 正取
2 施宥安 49800  39.1.14.104  2025/5/20 上午 08:01:17  未繳 正取
3 洪俊衡 12320  39.1.13.249  2025/5/20 上午 08:01:43  未繳 正取
4 李樂萱 44800  42.79.154.155  2025/5/20 上午 08:04:36  未繳 正取
5 施碩恩 57300  39.1.14.104  2025/5/20 上午 08:04:51  未繳 正取
6 蔡恩宇 21391  220.142.20.214  2025/5/20 上午 08:05:00  未繳 正取
7 許紘睿 14527  61.70.72.13  2025/5/20 上午 08:05:04  未繳 正取
8 吳宇立 59839  203.204.162.110  2025/5/20 上午 08:06:14  未繳 正取
9 陳宥萱 2345  42.77.107.227  2025/5/20 上午 08:07:33  未繳 正取
10 周芓妤 24660  101.8.131.9  2025/5/20 上午 08:07:45  未繳 正取
11 陳姝涵 61842  42.77.165.83  2025/5/20 上午 08:08:21  未繳 正取
12 周芃均 78111  101.8.131.9  2025/5/20 上午 08:27:51  未繳 正取
13 許耕輔 41016  59.125.157.248  2025/5/20 上午 10:32:29  未繳 正取
14 許宸甄 11682  59.125.157.248  2025/5/20 上午 10:34:28  未繳 正取
15 涂芮馨 40947  117.56.178.158  2025/5/20 上午 10:55:05  未繳 正取
16 涂蕙甯 8731  117.56.178.158  2025/5/20 上午 10:57:08  未繳 正取
17 鄭凱云 28574  27.242.166.120  2025/5/20 下午 04:27:23  未繳 正取
18 鄭凱涵 85129  27.242.166.120  2025/5/20 下午 04:28:48  未繳 正取
19 邱苡禎 69615  61.227.238.222  2025/5/20 下午 04:30:15  未繳 正取
20 張廷安 68123  223.139.144.133  2025/5/21 下午 02:28:46  未繳 正取
21 劉紫瑜 81825  125.229.170.217  2025/5/21 下午 05:29:56  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山