報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
6 B2游泳社
目前共有23人報名  待審:0人  正取:23/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 周子安 84766  124.218.88.73  2025/5/20 上午 08:04:07  未繳 正取
2 李忻澄 60730  114.39.106.81  2025/5/20 上午 08:05:13  未繳 正取
3 劉宇晞 96668  114.39.2.135  2025/5/20 上午 08:05:23  未繳 正取
4 林鈺玟 89882  1.172.209.222  2025/5/20 上午 08:07:33  未繳 正取
5 何昱萱 25546  118.171.33.147  2025/5/20 上午 08:11:58  未繳 正取
6 陽沛懿 64890  114.39.98.218  2025/5/20 上午 08:12:18  未繳 正取
7 陽曜暘 45070  114.39.98.218  2025/5/20 上午 08:13:17  未繳 正取
8 何語希 33840  118.171.33.147  2025/5/20 上午 08:13:47  未繳 正取
9 劉暐昊 7584  172.226.160.23  2025/5/20 上午 08:34:23  未繳 正取
10 蔡承霖 58075  111.242.201.171  2025/5/20 上午 09:05:20  未繳 正取
11 王妤心 46806  114.40.19.245  2025/5/20 上午 09:21:18  未繳 正取
12 黃唯勛 52883  111.255.242.22  2025/5/20 上午 09:29:10  未繳 正取
13 葉宸綾 7614  61.227.241.170  2025/5/20 上午 11:20:19  未繳 正取
14 葉宸睿 38278  61.227.241.170  2025/5/20 上午 11:20:35  未繳 正取
15 陳翊嘉 49426  42.75.140.139  2025/5/20 上午 11:35:11  未繳 正取
16 凃少凡 23100  118.171.26.69  2025/5/20 下午 01:37:57  未繳 正取
17 張宸于 7488  59.127.166.13  2025/5/20 下午 02:23:46  未繳 正取
18 曾宣庭 81714  203.204.160.71  2025/5/20 下午 04:51:17  未繳 正取
19 莊予維 62351  27.53.238.64  2025/5/20 下午 05:02:21  未繳 正取
20 黃語婕 30133  218.164.26.222  2025/5/20 下午 07:49:07  未繳 正取
21 張恩御 92861  218.164.3.31  2025/5/20 下午 10:00:06  未繳 正取
22 陳若曦 58304  113.196.186.116  2025/5/21 上午 08:01:08  未繳 正取
23 莊岦昇 87863  219.70.8.154  2025/5/21 上午 11:12:29  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山