報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
3 A3游泳社
目前共有22人報名  待審:0人  正取:22/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 林言蓁 10950  182.233.16.180  2025/5/20 上午 08:04:42  未繳 正取
2 鄒宇涵 96948  182.233.16.180  2025/5/20 上午 08:05:13  未繳 正取
3 魯天娜 18591  101.9.100.47  2025/5/20 上午 08:05:54  未繳 正取
4 魯天皓 8603  101.9.100.47  2025/5/20 上午 08:07:06  未繳 正取
5 魯天卉 85304  101.9.100.47  2025/5/20 上午 08:08:27  未繳 正取
6 薛芹柔 22081  27.52.133.48  2025/5/20 上午 08:11:44  未繳 正取
7 郎靖 18428  61.227.225.133  2025/5/20 上午 08:22:41  未繳 正取
8 郎斌 65253  61.227.225.133  2025/5/20 上午 08:23:47  未繳 正取
9 黃邑墉 73461  111.242.194.229  2025/5/20 上午 08:29:09  未繳 正取
10 林柏瀚 49983  101.8.137.96  2025/5/20 上午 08:39:56  未繳 正取
11 周昕緹 20700  219.69.84.23  2025/5/20 上午 09:08:36  未繳 正取
12 王泓銘 39951  61.70.88.54  2025/5/20 上午 09:43:27  未繳 正取
13 王泓允 57773  61.70.88.54  2025/5/20 上午 09:44:25  未繳 正取
14 廖家葆 75702  203.204.162.156  2025/5/20 上午 10:32:38  未繳 正取
15 凃少凡 51953  118.171.26.69  2025/5/20 下午 01:32:49  未繳 正取
16 黃昱勝 48145  124.6.6.171  2025/5/20 下午 10:15:57  未繳 正取
17 黃昱綿 75812  124.6.6.171  2025/5/20 下午 10:16:44  未繳 正取
18 姜玨伶 76706  223.139.108.85  2025/5/21 上午 01:20:49  未繳 正取
19 張姸柔 91879  182.235.206.70  2025/5/21 下午 01:06:19  未繳 正取
20 梁軒郡 43381  49.159.253.62  2025/5/21 下午 04:44:29  未繳 正取
21 梁書綺 31870  49.159.253.62  2025/5/21 下午 05:00:29  未繳 正取
22 劉紫瑜 70119  125.229.170.217  2025/5/21 下午 05:23:59  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山