報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
2 A2游泳社
目前共有29人報名  待審:4人  正取:25/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 周子安 3153  124.218.88.73  2025/5/20 上午 08:02:07  未繳 正取
2 蘇泰錫 84001  42.77.243.249  2025/5/20 上午 08:02:57  未繳 正取
3 許竣勝 17510  110.28.57.206  2025/5/20 上午 08:03:33  未繳 正取
4 陳翊嘉 20952  1.175.93.62  2025/5/20 上午 08:03:59  未繳 正取
5 李亞妮 69072  114.40.145.108  2025/5/20 上午 08:04:09  未繳 正取
6 邱柏叡 48699  223.139.170.164  2025/5/20 上午 08:04:13  未繳 正取
7 劉宇晞 79871  104.28.128.12  2025/5/20 上午 08:04:48  未繳 正取
8 林鈺玟 83728  1.172.209.222  2025/5/20 上午 08:06:11  未繳 正取
9 羅禧安 10915  114.40.0.200  2025/5/20 上午 08:06:57  未繳 正取
10 徐若涵 78847  182.235.210.230  2025/5/20 上午 08:07:18  未繳 正取
11 徐楷惟 52675  104.28.128.14  2025/5/20 上午 08:07:49  未繳 正取
12 陽曜暘 23374  114.39.98.218  2025/5/20 上午 08:08:59  未繳 正取
13 何語希 95932  118.171.33.147  2025/5/20 上午 08:09:48  未繳 正取
14 陽沛懿 26586  114.39.98.218  2025/5/20 上午 08:11:21  未繳 正取
15 楊承諺 70816  123.252.47.96  2025/5/20 上午 08:18:39  未繳 正取
16 楊淳甯 30644  123.252.47.96  2025/5/20 上午 08:19:01  未繳 正取
17 黃圓圓 40421  104.28.128.12  2025/5/20 上午 08:19:22  未繳 正取
18 張庭睿 42120  42.74.42.40  2025/5/20 上午 08:25:00  未繳 正取
19 鄭畬丰 60033  118.171.29.240  2025/5/20 上午 08:26:26  未繳 正取
20 劉暐昊 18390  172.225.59.217  2025/5/20 上午 08:30:34  未繳 正取
21 蔡承霖 3522  111.242.201.171  2025/5/20 上午 09:04:12  未繳 正取
22 黃唯勛 62247  111.255.242.22  2025/5/20 上午 09:25:27  未繳 正取
23 陳浩暘 1999  101.9.197.77  2025/5/20 上午 10:15:37  未繳 正取
24 葉宸睿 50272  61.227.241.170  2025/5/20 上午 11:19:09  未繳 正取
25 葉宸綾 12839  61.227.241.170  2025/5/20 上午 11:19:32  未繳 正取
26 莊予維 2744  27.53.238.64  2025/5/20 下午 05:01:19  未繳 待審
27 張恩御 34953  218.164.3.31  2025/5/20 下午 09:59:15  未繳 待審
28 梁軒郡 34451  49.159.253.62  2025/5/21 下午 04:43:28  未繳 待審
29 梁書綺 5495  49.159.253.62  2025/5/21 下午 04:58:54  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山