報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
1 A1游泳社
目前共有20人報名  待審:0人  正取:20/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 歐洋 46170  219.68.26.113  2025/5/20 上午 08:00:21  未繳 正取
2 鄧宇森 67215  61.227.201.176  2025/5/20 上午 08:01:01  未繳 正取
3 汪子翔 31387  114.40.42.129  2025/5/20 上午 08:01:40  未繳 正取
4 董秉曄 29375  223.139.161.180  2025/5/20 上午 08:02:24  未繳 正取
5 顧芸瑄 3435  111.255.242.165  2025/5/20 上午 08:02:27  未繳 正取
6 李沛宸 22502  218.164.3.33  2025/5/20 上午 08:02:43  未繳 正取
7 汪子宸 80608  114.40.42.129  2025/5/20 上午 08:03:54  未繳 正取
8 鄧宇芯 40288  61.227.224.210  2025/5/20 上午 08:03:55  未繳 正取
9 陳昀宣 37512  101.8.41.158  2025/5/20 上午 08:04:48  未繳 正取
10 劉暐昊 58191  172.226.160.20  2025/5/20 上午 08:05:58  未繳 正取
11 王昱科 39211  172.225.124.150  2025/5/20 上午 08:08:02  未繳 正取
12 陳建羲 66001  218.164.11.63  2025/5/20 上午 08:09:41  未繳 正取
13 黃唯勛 87857  111.255.242.22  2025/5/20 上午 09:24:35  未繳 正取
14 陳韋萁 76042  61.70.80.128  2025/5/20 下午 01:08:13  未繳 正取
15 許承竣 20622  1.173.224.55  2025/5/20 下午 08:52:00  未繳 正取
16 呂彥儀 99942  61.227.245.94  2025/5/20 下午 09:46:02  未繳 正取
17 陳若曦 54239  113.196.186.116  2025/5/21 上午 08:00:27  未繳 正取
18 戴韻宸 2866  101.8.242.6  2025/5/21 上午 09:09:25  未繳 正取
19 梁軒郡 191  49.159.253.62  2025/5/21 下午 04:42:28  未繳 正取
20 梁書綺 50362  49.159.253.62  2025/5/21 下午 04:57:51  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山