報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
45 樂高動力機械
目前共有22人報名  待審:4人  正取:18/18人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 柯禹彤 33048  118.171.7.143  2025/9/3 上午 08:00:55  未繳 正取
2 蔡翊汎 57608  42.77.194.115  2025/9/3 上午 08:01:27  未繳 正取
3 李以誠 73465  118.171.15.51  2025/9/3 上午 08:01:42  未繳 正取
4 魏禕 89469  101.8.224.94  2025/9/3 上午 08:01:49  未繳 正取
5 黃圓圓 88455  172.225.124.140  2025/9/3 上午 08:01:51  未繳 正取
6 張宸豪 11624  220.142.7.199  2025/9/3 上午 08:01:59  未繳 正取
7 吳宜穎 80779  163.32.115.73  2025/9/3 上午 08:03:00  未繳 正取
8 葉澄子 82214  61.71.70.128  2025/9/3 上午 08:04:41  未繳 正取
9 譚芸宣 76355  114.40.2.228  2025/9/3 上午 08:04:45  未繳 正取
10 李以詮 19641  118.171.15.51  2025/9/3 上午 08:04:57  未繳 正取
11 林軒辰 36708  172.225.51.9  2025/9/3 上午 08:06:57  未繳 正取
12 陳禹瑈 60744  218.166.85.232  2025/9/3 上午 08:07:55  未繳 正取
13 陳姝涵 41017  42.77.17.29  2025/9/3 上午 08:08:22  未繳 正取
14 鄭紫幼 78183  39.12.35.57  2025/9/3 上午 08:08:40  未繳 正取
15 張恩御 39633  223.138.118.133  2025/9/3 上午 08:09:54  未繳 正取
16 楊栩安 87204  117.56.244.185  2025/9/3 上午 08:10:22  未繳 正取
17 黃裕凱 37523  39.1.49.236  2025/9/3 上午 08:10:59  未繳 正取
18 邱翊洋 25739  1.172.208.74  2025/9/3 上午 08:13:39  未繳 正取
19 徐祤綸 26776  27.247.131.235  2025/9/3 上午 08:13:42  未繳 待審
20 洪宇 48677  42.74.221.61  2025/9/3 上午 09:11:41  未繳 待審
21 廖家葆 8431  203.204.162.156  2025/9/3 上午 10:01:47  未繳 待審
22 何喬碩 16550  172.225.124.135  2025/9/3 下午 08:45:11  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山