報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
24 直排花式C班
目前共有21人報名  待審:3人  正取:18/18人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 楊昀諺 55325  117.56.239.223  2025/9/3 上午 08:01:56  未繳 正取
2 歐虔熙 42285  42.75.217.80  2025/9/3 上午 08:05:24  未繳 正取
3 林鈺玟 78955  1.172.199.82  2025/9/3 上午 08:05:35  未繳 正取
4 陳翊嘉 58484  211.20.201.28  2025/9/3 上午 08:05:59  未繳 正取
5 沈辰星 36122  42.75.13.118  2025/9/3 上午 08:06:55  未繳 正取
6 林于莃 72695  117.56.178.149  2025/9/3 上午 08:07:23  未繳 正取
7 何昱萱 89169  1.174.44.34  2025/9/3 上午 08:09:40  未繳 正取
8 張文鍇 20407  27.240.41.44  2025/9/3 上午 08:09:46  未繳 正取
9 張文謙 87180  1.174.58.163  2025/9/3 上午 08:10:09  未繳 正取
10 李樂萱 29645  104.28.232.15  2025/9/3 上午 08:13:14  未繳 正取
11 藍明心 73627  163.32.137.10  2025/9/3 上午 08:14:12  未繳 正取
12 陳姸卉 47685  27.52.167.88  2025/9/3 上午 08:20:23  未繳 正取
13 陳姸希 13330  27.52.167.88  2025/9/3 上午 08:22:03  未繳 正取
14 張雅甯 44570  210.60.81.145  2025/9/3 上午 08:23:35  未繳 正取
15 張棋安 44655  42.77.246.210  2025/9/3 上午 08:24:11  未繳 正取
16 高珔容 59090  163.24.168.224  2025/9/3 上午 08:32:37  未繳 正取
17 趙常淳 8765  104.28.128.11  2025/9/3 上午 08:40:03  未繳 正取
18 郭俊辰 67545  39.9.229.115  2025/9/3 上午 09:59:51  未繳 正取
19 鍾允甯 29392  101.8.24.104  2025/9/3 下午 02:31:13  未繳 待審
20 戴妍安 60385  101.8.49.232  2025/9/3 下午 04:50:40  未繳 待審
21 駱羿丞 53447  49.159.248.239  2025/9/4 上午 06:37:08  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山