報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
22 直排花式A班
目前共有24人報名  待審:10人  正取:14/14人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 楊閔旭 70352  61.218.249.183  2025/9/3 上午 08:00:18  未繳 正取
2 黃品睿 34451  219.85.7.100  2025/9/3 上午 08:00:24  未繳 正取
3 陳姵璇 80338  114.27.212.14  2025/9/3 上午 08:00:27  未繳 正取
4 蔡晴宇 30936  42.77.179.57  2025/9/3 上午 08:00:30  未繳 正取
5 周宇宸 38297  117.56.152.85  2025/9/3 上午 08:00:46  未繳 正取
6 蘇子琁 21866  114.39.79.247  2025/9/3 上午 08:00:47  未繳 正取
7 薛廷宇 91301  111.242.202.122  2025/9/3 上午 08:02:46  未繳 正取
8 陳博宇 1665  182.233.215.148  2025/9/3 上午 08:03:26  未繳 正取
9 陳品妤 4883  59.125.130.85  2025/9/3 上午 08:04:19  未繳 正取
10 陳奕翔 82349  42.77.17.29  2025/9/3 上午 08:04:39  未繳 正取
11 歐虔熙 403  42.75.217.80  2025/9/3 上午 08:04:45  未繳 正取
12 林品辰 94690  163.32.101.151  2025/9/3 上午 08:04:54  未繳 正取
13 高翊喬 35352  42.79.167.84  2025/9/3 上午 08:05:11  未繳 正取
14 林品希 34827  163.32.101.151  2025/9/3 上午 08:05:32  未繳 正取
15 蔡昀妡 56262  219.69.74.57  2025/9/3 上午 08:05:44  未繳 待審
16 陳冠丞 73415  59.125.157.248  2025/9/3 上午 08:07:13  未繳 待審
17 楊舒茗 93971  61.216.127.7  2025/9/3 上午 08:07:24  未繳 待審
18 黃儀華 85353  220.142.29.151  2025/9/3 上午 08:07:42  未繳 待審
19 高暄甯 38246  101.9.99.254  2025/9/3 上午 08:08:31  未繳 待審
20 李洧萱 84042  42.74.49.54  2025/9/3 上午 08:08:42  未繳 待審
21 王禹傑 18076  111.185.219.5  2025/9/3 上午 08:08:51  未繳 待審
22 吳珞恩 30670  163.32.145.77  2025/9/3 上午 08:14:18  未繳 待審
23 邱苡藏 5022  124.219.11.20  2025/9/3 上午 08:37:25  未繳 待審
24 郭詩語 61093  106.64.129.179  2025/9/3 上午 09:00:27  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山