報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
13 桌球初進階週二班
目前共有24人報名  待審:10人  正取:14/14人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 陳奕捷 65372  117.56.232.240  2025/9/3 上午 08:00:23  未繳 正取
2 姜辰亮 67935  1.175.119.32  2025/9/3 上午 08:00:51  未繳 正取
3 黃致睿 18570  114.39.125.245  2025/9/3 上午 08:01:19  未繳 正取
4 張圓彬 3336  125.229.13.222  2025/9/3 上午 08:01:20  未繳 正取
5 魏甯恩 49869  163.29.241.238  2025/9/3 上午 08:01:43  未繳 正取
6 張圓青 80242  163.29.241.235  2025/9/3 上午 08:02:26  未繳 正取
7 黃胤愷 65618  220.130.236.91  2025/9/3 上午 08:02:29  未繳 正取
8 鍾堉箖 79717  114.40.128.18  2025/9/3 上午 08:02:43  未繳 正取
9 劉軒宇 91777  1.175.78.163  2025/9/3 上午 08:02:59  未繳 正取
10 羅梓豪 79045  114.47.11.124  2025/9/3 上午 08:03:12  未繳 正取
11 羅致聖 11040  114.39.83.120  2025/9/3 上午 08:03:26  未繳 正取
12 陳勁廷 55481  101.8.121.202  2025/9/3 上午 08:04:22  未繳 正取
13 楊宓霏 37634  182.233.214.156  2025/9/3 上午 08:04:43  未繳 正取
14 賴致嘉 69714  27.240.209.4  2025/9/3 上午 08:05:28  未繳 正取
15 蘇奕學 3296  218.173.32.217  2025/9/3 上午 08:05:34  未繳 待審
16 翁煜翔 98804  210.208.104.235  2025/9/3 上午 08:05:59  未繳 待審
17 陳泓鈞 70595  114.40.128.18  2025/9/3 上午 08:06:58  未繳 待審
18 吳欣融 6825  114.40.47.251  2025/9/3 上午 08:08:10  未繳 待審
19 宗恩立 38515  101.12.233.141  2025/9/3 上午 08:08:18  未繳 待審
20 潘庭安 16281  61.71.70.23  2025/9/3 上午 08:09:39  未繳 待審
21 陳章碩 72534  123.51.149.137  2025/9/3 上午 08:22:49  未繳 待審
22 陳蜜煕 44364  203.69.235.109  2025/9/3 上午 08:51:13  未繳 待審
23 陳畇翰 75670  163.32.145.84  2025/9/3 上午 09:38:59  未繳 待審
24 林家有 10938  59.125.157.248  2025/9/3 上午 09:51:42  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山