報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
6 游泳社(週六班)
目前共有50人報名  待審:25人  正取:25/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 廖晨安 69339  59.125.128.66  2025/9/3 上午 08:00:20  未繳 正取
2 陳昕玥 81204  117.56.153.235  2025/9/3 上午 08:01:24  未繳 正取
3 徐祤綸 36954  27.247.131.235  2025/9/3 上午 08:01:42  未繳 正取
4 林琬晴 49869  59.125.128.66  2025/9/3 上午 08:01:43  未繳 正取
5 劉秉承 71184  114.140.144.94  2025/9/3 上午 08:02:34  未繳 正取
6 陳宥廷 61223  122.117.146.212  2025/9/3 上午 08:02:38  未繳 正取
7 張昱賢 12053  27.53.115.207  2025/9/3 上午 08:03:15  未繳 正取
8 張綺繹 12053  27.53.115.207  2025/9/3 上午 08:03:21  未繳 正取
9 吳宜穎 81853  163.32.115.73  2025/9/3 上午 08:03:21  未繳 正取
10 陳律凱 1665  223.139.211.120  2025/9/3 上午 08:03:29  未繳 正取
11 陳苡瑄 1665  223.139.211.120  2025/9/3 上午 08:03:34  未繳 正取
12 張容齊 97717  39.15.25.232  2025/9/3 上午 08:04:25  未繳 正取
13 張容嘉 97717  39.15.25.232  2025/9/3 上午 08:04:27  未繳 正取
14 張宸豪 91004  220.142.7.199  2025/9/3 上午 08:04:39  未繳 正取
15 鄧宇芯 11987  218.173.198.105  2025/9/3 上午 08:04:46  未繳 正取
16 黃亮瑜 97351  163.29.241.235  2025/9/3 上午 08:04:57  未繳 正取
17 高珔容 59241  163.24.168.224  2025/9/3 上午 08:05:00  未繳 正取
18 吳宜臻 93274  163.32.115.73  2025/9/3 上午 08:05:09  未繳 正取
19 劉宇晞 9570  114.39.24.100  2025/9/3 上午 08:05:16  未繳 正取
20 徐晨熙 71900  182.233.211.35  2025/9/3 上午 08:05:26  未繳 正取
21 李忻澄 72485  223.138.24.139  2025/9/3 上午 08:05:26  未繳 正取
22 楊蕎羽 64575  210.61.205.1  2025/9/3 上午 08:05:31  未繳 正取
23 洪俊衡 44092  101.139.30.33  2025/9/3 上午 08:05:44  未繳 正取
24 宋孟霖 99097  61.227.204.249  2025/9/3 上午 08:06:02  未繳 正取
25 陳彥丞 25086  27.240.104.152  2025/9/3 上午 08:06:08  未繳 正取
26 鄭凱云 32703  203.204.249.86  2025/9/3 上午 08:06:14  未繳 待審
27 魏妍妮 77907  101.8.249.185  2025/9/3 上午 08:06:48  未繳 待審
28 吳晨歆 5629  59.125.128.66  2025/9/3 上午 08:06:53  未繳 待審
29 張棋安 10903  42.77.246.210  2025/9/3 上午 08:06:55  未繳 待審
30 吳宇立 53737  203.204.162.110  2025/9/3 上午 08:07:02  未繳 待審
31 曾子宸 23854  27.240.57.209  2025/9/3 上午 08:07:13  未繳 待審
32 翁煜翔 72109  210.208.104.235  2025/9/3 上午 08:07:23  未繳 待審
33 蔡昕宸 24050  223.139.125.235  2025/9/3 上午 08:07:32  未繳 待審
34 林鈺玟 29506  1.172.199.82  2025/9/3 上午 08:07:50  未繳 待審
35 張瓊允 28822  210.61.205.1  2025/9/3 上午 08:08:09  未繳 待審
36 黃儀華 44081  220.142.29.151  2025/9/3 上午 08:08:12  未繳 待審
37 謝宇綺 1711  104.28.128.12  2025/9/3 上午 08:08:18  未繳 待審
38 吳胤丞 74465  61.227.49.97  2025/9/3 上午 08:08:31  未繳 待審
39 張簡玲安 28623  114.39.97.87  2025/9/3 上午 08:08:40  未繳 待審
40 張簡琳恩 28623  114.39.97.87  2025/9/3 上午 08:08:40  未繳 待審
41 黃俊睿 39861  136.226.240.109  2025/9/3 上午 08:21:03  未繳 待審
42 邱苡禛 44568  101.12.235.238  2025/9/3 上午 08:22:00  未繳 待審
43 王媤齊 11722  117.56.152.180  2025/9/3 上午 08:35:37  未繳 待審
44 陳宥萱 66258  42.77.157.14  2025/9/3 上午 08:45:00  未繳 待審
45 陳懷恩 83849  42.77.33.80  2025/9/3 上午 08:46:07  未繳 待審
46 張簡沛宇 70781  27.240.65.192  2025/9/3 上午 08:55:02  未繳 待審
47 顏子蕎 8600  223.139.224.2  2025/9/3 上午 09:18:47  未繳 待審
48 江旻睿 80737  210.64.243.144  2025/9/3 下午 01:03:38  未繳 待審
49 郭品樂 59479  220.157.119.181  2025/9/3 下午 09:14:56  未繳 待審
50 賴品樺 353  42.77.199.232  2025/9/4 下午 03:36:07  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山