報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
5 游泳社(週五)
目前共有26人報名  待審:1人  正取:25/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 楊閔旭 45340  61.218.249.183  2025/9/3 上午 08:01:55  未繳 正取
2 吳沂恩 37529  61.227.254.94  2025/9/3 上午 08:02:58  未繳 正取
3 王禹硯 76103  203.69.235.109  2025/9/3 上午 08:04:11  未繳 正取
4 曾天樂 57617  163.32.124.124  2025/9/3 上午 08:04:56  未繳 正取
5 吳宥廷 73169  182.233.18.23  2025/9/3 上午 08:05:00  未繳 正取
6 陳懷恩 89465  223.138.109.21  2025/9/3 上午 08:05:15  未繳 正取
7 余雅朔 91419  101.8.15.11  2025/9/3 上午 08:05:35  未繳 正取
8 黃辰皓 37842  42.75.12.203  2025/9/3 上午 08:06:10  未繳 正取
9 張芷庭 29286  101.8.14.171  2025/9/3 上午 08:07:18  未繳 正取
10 張芷玹 29286  101.8.14.171  2025/9/3 上午 08:07:18  未繳 正取
11 楊栩安 791  117.56.244.185  2025/9/3 上午 08:08:52  未繳 正取
12 劉沂凡 74106  101.9.247.121  2025/9/3 上午 08:08:59  未繳 正取
13 張棋安 40949  42.77.246.210  2025/9/3 上午 08:14:20  未繳 正取
14 陳柏叡 90083  38.87.94.140  2025/9/3 上午 08:33:01  未繳 正取
15 顏子蕎 33194  223.139.224.2  2025/9/3 上午 09:27:05  未繳 正取
16 蘇紹齊 27196  219.69.83.17  2025/9/3 上午 09:37:49  未繳 正取
17 蔡忻芮 12499  219.69.72.49  2025/9/3 上午 09:54:20  未繳 正取
18 蔡欣妤 34545  101.9.35.3  2025/9/3 上午 09:55:10  未繳 正取
19 廖家葆 35135  203.204.162.156  2025/9/3 上午 09:59:39  未繳 正取
20 陳宸希 9963  104.28.128.14  2025/9/3 下午 12:33:05  未繳 正取
21 李忻澄 30644  223.138.24.139  2025/9/3 下午 12:47:39  未繳 正取
22 蔡旎暄 37126  210.61.241.75  2025/9/3 下午 01:34:57  未繳 正取
23 蘇淮維 16464  101.139.26.101  2025/9/3 下午 01:41:58  未繳 正取
24 蘇丞澤 40280  101.139.26.101  2025/9/3 下午 01:42:55  未繳 正取
25 何喬碩 61540  172.225.52.112  2025/9/3 下午 10:26:09  未繳 正取
26 鍾程愷 73959  106.104.161.7  2025/9/4 下午 03:58:47  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山