報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
4 游泳社(週四)
目前共有22人報名  待審:0人  正取:22/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 王妡彤 70793  220.135.131.65  2025/9/3 上午 08:02:49  未繳 正取
2 蕭允晴 62322  182.233.17.180  2025/9/3 上午 08:03:08  未繳 正取
3 吳芷萱 261  182.233.18.23  2025/9/3 上午 08:03:56  未繳 正取
4 張宸豪 18591  220.142.7.199  2025/9/3 上午 08:05:54  未繳 正取
5 黃品睿 38735  106.64.104.232  2025/9/3 上午 08:06:43  未繳 正取
6 黃品媗 38735  106.64.104.232  2025/9/3 上午 08:06:46  未繳 正取
7 林品森 78493  61.227.203.95  2025/9/3 上午 08:06:50  未繳 正取
8 黃晨瑞 39382  117.56.244.185  2025/9/3 上午 08:07:04  未繳 正取
9 張簡玲安 82631  114.39.97.87  2025/9/3 上午 08:07:06  未繳 正取
10 張簡琳恩 82631  114.39.97.87  2025/9/3 上午 08:07:06  未繳 正取
11 李樂萱 29579  104.28.232.15  2025/9/3 上午 08:07:18  未繳 正取
12 劉沂凡 48451  101.9.247.121  2025/9/3 上午 08:08:01  未繳 正取
13 陳建羲 22568  111.242.237.107  2025/9/3 上午 08:10:35  未繳 正取
14 邱翊洋 70006  1.172.208.74  2025/9/3 上午 08:12:33  未繳 正取
15 張筠婕 64241  27.53.106.147  2025/9/3 上午 08:16:45  未繳 正取
16 邱苡禛 55267  101.12.235.238  2025/9/3 上午 08:30:02  未繳 正取
17 賴核弘 79044  114.140.81.48  2025/9/3 上午 08:34:40  未繳 正取
18 陳宸希 45218  172.225.124.149  2025/9/3 上午 08:52:04  未繳 正取
19 郭詩語 30522  106.64.129.179  2025/9/3 上午 08:53:23  未繳 正取
20 鄭丞邑 10378  27.51.48.134  2025/9/3 上午 09:29:27  未繳 正取
21 李品頤 85495  61.227.220.85  2025/9/3 下午 08:58:42  未繳 正取
22 黃鈺琪 87465  124.218.64.161  2025/9/4 上午 10:22:01  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山