報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
2 游泳社(週二)
目前共有39人報名  待審:14人  正取:25/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 柯斐蒨 61734  42.75.10.116  2025/9/3 上午 08:00:35  未繳 正取
2 林言蓁 37100  182.233.16.180  2025/9/3 上午 08:00:36  未繳 正取
3 沈颸晴 38297  101.9.98.70  2025/9/3 上午 08:00:50  未繳 正取
4 蘇婉甯 98001  218.173.4.121  2025/9/3 上午 08:00:58  未繳 正取
5 陳知樂 52335  125.227.232.136  2025/9/3 上午 08:01:34  未繳 正取
6 劉宇晞 33194  114.39.24.100  2025/9/3 上午 08:01:59  未繳 正取
7 蘇泰廩 77323  39.9.41.239  2025/9/3 上午 08:02:03  未繳 正取
8 張靖浩 19548  27.52.97.193  2025/9/3 上午 08:02:28  未繳 正取
9 李昕恬 56511  42.75.138.71  2025/9/3 上午 08:02:29  未繳 正取
10 林辰諺 61223  182.233.16.180  2025/9/3 上午 08:02:37  未繳 正取
11 張家睿 58330  223.200.123.62  2025/9/3 上午 08:02:49  未繳 正取
12 李先桔 1042  111.83.139.255  2025/9/3 上午 08:03:11  未繳 正取
13 林紜嫣 68396  39.9.32.136  2025/9/3 上午 08:04:32  未繳 正取
14 宗恩至 15637  1.175.114.157  2025/9/3 上午 08:04:37  未繳 正取
15 洪子扉 80774  1.172.149.119  2025/9/3 上午 08:05:59  未繳 正取
16 呂宣妤 35315  203.204.253.153  2025/9/3 上午 08:06:02  未繳 正取
17 陳品潤 54103  27.240.121.25  2025/9/3 上午 08:06:32  未繳 正取
18 駱羿丞 9975  118.163.223.4  2025/9/3 上午 08:06:35  未繳 正取
19 謝宇綺 13674  104.28.128.11  2025/9/3 上午 08:06:46  未繳 正取
20 陳建羲 93971  111.242.237.107  2025/9/3 上午 08:07:24  未繳 正取
21 姜玨伶 93532  111.242.224.22  2025/9/3 上午 08:08:28  未繳 正取
22 潘庭安 78635  61.71.70.23  2025/9/3 上午 08:08:50  未繳 正取
23 潘禹熙 14385  42.77.106.136  2025/9/3 上午 08:20:14  未繳 正取
24 高瑱雲 17375  220.157.119.184  2025/9/3 上午 08:20:37  未繳 正取
25 張祖愷 78278  218.210.219.155  2025/9/3 上午 08:29:58  未繳 正取
26 張家睿 67993  223.200.123.62  2025/9/3 上午 08:04:48  未繳 待審
27 吳苡榛 77246  125.227.122.10  2025/9/3 上午 08:04:49  未繳 待審
28 李達琪 22823  114.140.81.48  2025/9/3 上午 08:33:23  未繳 待審
29 許宬恩 61452  61.227.13.90  2025/9/3 上午 08:40:46  未繳 待審
30 張簡微恩 58005  49.216.221.78  2025/9/3 上午 09:00:24  未繳 待審
31 蘇紹齊 61427  219.69.83.17  2025/9/3 上午 09:10:27  未繳 待審
32 吳昱威 15276  36.238.7.70  2025/9/3 上午 09:55:15  未繳 待審
33 洪維楀 31069  104.28.128.12  2025/9/3 上午 10:54:49  未繳 待審
34 張少鏞 58795  118.231.128.189  2025/9/3 上午 10:59:40  未繳 待審
35 李蔓妡 8142  61.70.95.173  2025/9/3 下午 01:33:27  未繳 待審
36 李芮雨 8142  61.70.95.173  2025/9/3 下午 01:33:27  未繳 待審
37 蔡艾㚬 19597  61.70.95.173  2025/9/3 下午 01:38:15  未繳 待審
38 陳資雅 97778  110.28.72.50  2025/9/3 下午 03:31:26  未繳 待審
39 陳東頡 85095  114.35.242.3  2025/9/3 下午 07:29:32  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山