報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
1 游泳社(週一)
目前共有25人報名  待審:0人  正取:25/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 秦宇熙 35111  111.242.206.44  2025/9/3 上午 08:02:08  未繳 正取
2 夏溱妍 81926  58.115.208.70  2025/9/3 上午 08:02:47  未繳 正取
3 曾宥捷 63823  101.9.97.160  2025/9/3 上午 08:03:26  未繳 正取
4 楊恩 85095  220.130.180.35  2025/9/3 上午 08:04:23  未繳 正取
5 秦宇鉑 46387  111.242.206.44  2025/9/3 上午 08:05:26  未繳 正取
6 林品森 78955  61.227.203.95  2025/9/3 上午 08:05:35  未繳 正取
7 周昕緹 57961  219.69.84.23  2025/9/3 上午 08:06:50  未繳 正取
8 李樂萱 28127  104.28.232.15  2025/9/3 上午 08:08:24  未繳 正取
9 鄭邦宸 73874  163.16.90.138  2025/9/3 上午 08:09:20  未繳 正取
10 黃儀華 65047  220.142.29.151  2025/9/3 上午 08:15:09  未繳 正取
11 張筠婕 29082  27.53.106.147  2025/9/3 上午 08:19:27  未繳 正取
12 陳建羲 27783  111.242.237.107  2025/9/3 上午 08:21:34  未繳 正取
13 吳晨歆 29225  39.1.14.16  2025/9/3 上午 08:23:53  未繳 正取
14 郭詩語 88272  106.64.129.179  2025/9/3 上午 08:51:40  未繳 正取
15 顏子蕎 90500  223.139.224.2  2025/9/3 上午 09:25:37  未繳 正取
16 林致寧 43535  1.173.234.86  2025/9/3 上午 10:48:06  未繳 正取
17 陳資雅 24886  110.28.72.50  2025/9/3 下午 03:26:38  未繳 正取
18 張之菱 46333  27.53.106.147  2025/9/3 下午 05:13:47  未繳 正取
19 劉善竹 88005  220.142.23.6  2025/9/3 下午 05:40:17  未繳 正取
20 謝德峻 88005  220.142.23.6  2025/9/3 下午 05:40:17  未繳 正取
21 洪詩容 66528  182.233.22.28  2025/9/3 下午 06:00:30  未繳 正取
22 洪宜慧 1904  182.233.22.28  2025/9/3 下午 06:01:00  未繳 正取
23 陳懷恩 56230  42.77.33.80  2025/9/3 下午 06:18:00  未繳 正取
24 莊予維 89897  39.14.54.218  2025/9/4 上午 11:43:58  未繳 正取
25 黃苒苒 10495  118.231.158.43  2025/9/4 下午 03:05:37  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山