報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
35 3C3Q潛能開發社
目前共有32人報名  待審:8人  正取:24/24人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 張宸豪 77463  220.142.4.63  2026/2/25 上午 08:00:19  未繳 正取
2 黃湘媞 98544  219.68.31.49  2026/2/25 上午 08:01:06  未繳 正取
3 何喬碩 92709  1.175.93.110  2026/2/25 上午 08:01:28  未繳 正取
4 胡敦閔 35190  140.120.7.2  2026/2/25 上午 08:02:07  未繳 正取
5 歐虔熙 41417  123.252.45.131  2026/2/25 上午 08:03:04  未繳 正取
6 歐耀之 41417  123.252.45.131  2026/2/25 上午 08:03:08  未繳 正取
7 陳肯 73461  202.151.50.128  2026/2/25 上午 08:03:35  未繳 正取
8 蔡翊汎 91222  223.139.42.156  2026/2/25 上午 08:03:43  未繳 正取
9 洪琮勳 58824  101.9.196.116  2026/2/25 上午 08:03:46  未繳 正取
10 陳姝涵 22313  223.139.158.139  2026/2/25 上午 08:03:48  未繳 正取
11 簡言澄 6066  101.9.96.18  2026/2/25 上午 08:03:58  未繳 正取
12 簡言羲 6066  101.9.96.18  2026/2/25 上午 08:04:01  未繳 正取
13 范承樂 8275  49.158.131.88  2026/2/25 上午 08:04:02  未繳 正取
14 陳淨慈 93671  118.163.159.207  2026/2/25 上午 08:04:17  未繳 正取
15 陳允晰 568  223.139.69.98  2026/2/25 上午 08:04:21  未繳 正取
16 陳曉曦 63336  136.226.228.208  2026/2/25 上午 08:04:25  未繳 正取
17 邱翊洋 99579  114.40.2.105  2026/2/25 上午 08:04:38  未繳 正取
18 高瑱雲 74225  123.252.106.229  2026/2/25 上午 08:04:47  未繳 正取
19 呂俊錡 26996  163.32.57.202  2026/2/25 上午 08:05:42  未繳 正取
20 徐永瀚 64972  27.53.160.136  2026/2/25 上午 08:05:43  未繳 正取
21 陳羿妃 82794  223.139.167.155  2026/2/25 上午 08:06:19  未繳 正取
22 徐祤綸 15547  27.53.160.136  2026/2/25 上午 08:07:07  未繳 正取
23 蔡芷萱 21973  59.125.157.13  2026/2/25 上午 08:31:34  未繳 正取
24 辛愷恩 15987  59.127.98.62  2026/2/25 上午 09:05:47  未繳 正取
25 黃苡晴 4938  39.9.92.221  2026/2/25 上午 09:59:16  未繳 待審
26 徐若涵 65862  182.235.210.230  2026/2/25 上午 10:57:08  未繳 待審
27 陳品潤 66396  61.71.160.200  2026/2/25 上午 11:09:39  未繳 待審
28 歐軒宇 35857  1.173.70.51  2026/2/25 下午 01:25:09  未繳 待審
29 趙廷恩 19409  172.225.124.138  2026/2/25 下午 10:49:58  未繳 待審
30 趙廷祐 80365  172.225.124.138  2026/2/25 下午 10:51:10  未繳 待審
31 林歆芸 27886  111.242.249.191  2026/2/26 下午 03:08:51  未繳 待審
32 李竑勳 89113  223.139.189.141  2026/2/26 下午 05:37:46  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山