報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
16 直排花式C班
目前共有25人報名  待審:7人  正取:18/18人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 藍正觀 79892  163.32.137.10  2026/2/25 上午 08:00:58  未繳 正取
2 唐資博 32993  118.163.160.178  2026/2/25 上午 08:01:02  未繳 正取
3 高珔容 75949  163.24.168.224  2026/2/25 上午 08:01:06  未繳 正取
4 張文謙 13951  219.70.40.88  2026/2/25 上午 08:02:38  未繳 正取
5 郭城輝 73375  36.238.11.46  2026/2/25 上午 08:03:01  未繳 正取
6 何昱萱 63316  219.70.31.35  2026/2/25 上午 08:03:21  未繳 正取
7 何語希 63316  219.70.31.35  2026/2/25 上午 08:03:25  未繳 正取
8 徐祤綸 20812  27.53.160.136  2026/2/25 上午 08:03:30  未繳 正取
9 龔品齊 50328  218.173.194.148  2026/2/25 上午 08:03:53  未繳 正取
10 陳盛愛 568  223.139.208.127  2026/2/25 上午 08:04:21  未繳 正取
11 藍明心 29889  163.32.137.10  2026/2/25 上午 08:04:24  未繳 正取
12 洪采凡 58942  163.29.241.237  2026/2/25 上午 08:04:30  未繳 正取
13 沈辰星 98078  42.74.10.243  2026/2/25 上午 08:05:24  未繳 正取
14 駱羿丞 6464  42.75.57.253  2026/2/25 上午 08:05:36  未繳 正取
15 陳翊嘉 19574  1.175.82.129  2026/2/25 上午 08:06:05  未繳 正取
16 陳姸卉 66815  203.204.254.96  2026/2/25 上午 08:06:17  未繳 正取
17 陳姸希 66815  203.204.254.96  2026/2/25 上午 08:06:17  未繳 正取
18 張文鍇 93366  219.70.40.88  2026/2/25 上午 08:06:21  未繳 正取
19 郭俊辰 85768  1.173.156.91  2026/2/25 上午 08:19:13  未繳 待審
20 楊昀諺 79990  117.56.167.25  2026/2/25 上午 08:20:51  未繳 待審
21 蔡念恩 79447  1.173.83.250  2026/2/25 上午 08:29:04  未繳 待審
22 林于莃 90665  117.56.22.195  2026/2/25 上午 08:46:40  未繳 待審
23 趙常淳 83211  172.225.59.194  2026/2/25 上午 09:36:11  未繳 待審
24 鍾允甯 24323  101.9.206.152  2026/2/25 下午 02:00:42  未繳 待審
25 吳珞恩 78476  218.173.201.193  2026/2/26 上午 12:18:08  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山