報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
14 直排花式A班
目前共有21人報名  待審:7人  正取:14/14人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 楊閔旭 76291  61.218.249.183  2026/2/25 上午 08:00:17  未繳 正取
2 黃品睿 5771  219.85.35.240  2026/2/25 上午 08:00:22  未繳 正取
3 陳姵璇 28354  111.254.230.4  2026/2/25 上午 08:00:22  未繳 正取
4 蔡承霖 77780  1.174.4.82  2026/2/25 上午 08:00:32  未繳 正取
5 蘇子琁 43332  114.39.126.72  2026/2/25 上午 08:00:39  未繳 正取
6 薛廷宇 92307  111.242.240.80  2026/2/25 上午 08:00:39  未繳 正取
7 周昕緹 74436  219.69.84.23  2026/2/25 上午 08:00:51  未繳 正取
8 高翊喬 26816  114.137.250.245  2026/2/25 上午 08:00:54  未繳 正取
9 吳良允 34091  111.242.246.47  2026/2/25 上午 08:01:38  未繳 正取
10 陳品妤 90306  42.74.127.75  2026/2/25 上午 08:02:28  未繳 正取
11 蔡晴宇 72923  223.139.173.162  2026/2/25 上午 08:02:57  未繳 正取
12 趙以恩 63609  61.71.169.38  2026/2/25 上午 08:03:24  未繳 正取
13 周宇宸 79649  117.56.152.19  2026/2/25 上午 08:03:44  未繳 正取
14 李樂萱 24773  156.59.34.87  2026/2/25 上午 08:11:28  未繳 正取
15 杜柔樺 34654  104.28.69.120  2026/2/25 上午 08:15:43  未繳 待審
16 趙以心 64218  61.71.169.38  2026/2/25 上午 08:21:20  未繳 待審
17 林彥成 83336  223.139.222.177  2026/2/25 上午 08:34:54  未繳 待審
18 單家恬 87134  1.173.98.123  2026/2/25 上午 11:05:30  未繳 待審
19 連柏丞 76875  209.127.35.27  2026/2/25 下午 12:41:25  未繳 待審
20 陳宥儒 82794  114.27.133.243  2026/2/25 下午 02:04:38  未繳 待審
21 劉善竹 49742  203.204.164.80  2026/2/25 下午 10:26:31  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山