報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
6 游泳社(週六班)
目前共有31人報名  待審:6人  正取:25/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 鄧宇芯 83811  61.227.212.57  2026/2/25 上午 08:00:42  未繳 正取
2 施碩恩 47519  39.1.14.104  2026/2/25 上午 08:01:06  未繳 正取
3 陳宥廷 36118  27.52.69.125  2026/2/25 上午 08:01:25  未繳 正取
4 陳苡瑄 46567  39.10.32.87  2026/2/25 上午 08:01:45  未繳 正取
5 江旻睿 22582  114.140.121.149  2026/2/25 上午 08:02:31  未繳 正取
6 鄧宇森 25218  61.227.212.57  2026/2/25 上午 08:02:32  未繳 正取
7 黃儀華 2342  111.242.245.53  2026/2/25 上午 08:02:36  未繳 正取
8 蔡程州 56334  36.238.22.199  2026/2/25 上午 08:02:41  未繳 正取
9 陳律凱 25678  39.10.32.87  2026/2/25 上午 08:04:37  未繳 正取
10 廖晨安 84833  61.70.95.209  2026/2/25 上午 08:05:05  未繳 正取
11 蔡沛妤 50958  36.238.22.199  2026/2/25 上午 08:05:07  未繳 正取
12 施宥安 36176  39.1.14.104  2026/2/25 上午 08:05:19  未繳 正取
13 宋孟霖 10724  220.138.192.177  2026/2/25 上午 08:05:40  未繳 正取
14 王媤齊 60578  42.74.12.67  2026/2/25 上午 08:05:40  未繳 正取
15 陳宥萱 83821  223.139.96.14  2026/2/25 上午 08:06:43  未繳 正取
16 蘇子承 16214  223.139.51.178  2026/2/25 上午 08:08:32  未繳 正取
17 鄭凱云 42423  39.14.64.204  2026/2/25 上午 08:09:20  未繳 正取
18 林宥妍 7498  49.217.62.51  2026/2/25 上午 08:10:12  未繳 正取
19 張洵安 63860  42.77.47.124  2026/2/25 上午 08:11:07  未繳 正取
20 張容齊 93794  123.252.106.202  2026/2/25 上午 08:14:10  未繳 正取
21 張容嘉 93794  123.252.106.202  2026/2/25 上午 08:14:10  未繳 正取
22 劉宇晨 57845  172.226.160.19  2026/2/25 上午 08:31:01  未繳 正取
23 劉宇晞 57845  172.226.160.19  2026/2/25 上午 08:31:02  未繳 正取
24 蔡承諺 36533  1.173.83.250  2026/2/25 上午 08:34:19  未繳 正取
25 蔡念恩 9252  1.173.83.250  2026/2/25 上午 08:35:43  未繳 正取
26 龍亭聿 73953  163.32.56.218  2026/2/25 上午 08:45:42  未繳 待審
27 洪睿妤 9229  117.56.152.19  2026/2/25 上午 09:58:42  未繳 待審
28 蔡馥羽 86440  101.8.139.158  2026/2/25 下午 05:39:20  未繳 待審
29 蔡鈞諺 29750  101.8.139.158  2026/2/25 下午 05:42:16  未繳 待審
30 蔡鈞衡 47428  101.8.139.158  2026/2/25 下午 05:44:16  未繳 待審
31 黃亮瑜 98697  114.40.150.63  2026/2/25 下午 08:22:48  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山