報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
2 游泳社(週二)
目前共有30人報名  待審:5人  正取:25/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 柯斐蒨 55173  59.127.224.178  2026/2/25 上午 08:00:19  未繳 正取
2 潘庭安 17418  104.28.128.13  2026/2/25 上午 08:02:20  未繳 正取
3 宗恩至 7054  101.9.205.146  2026/2/25 上午 08:02:41  未繳 正取
4 古亮予 5309  124.219.11.20  2026/2/25 上午 08:02:51  未繳 正取
5 宗恩立 7054  101.9.205.146  2026/2/25 上午 08:02:55  未繳 正取
6 蔡旎暄 76366  101.8.133.237  2026/2/25 上午 08:03:23  未繳 正取
7 李先桔 57591  42.75.144.233  2026/2/25 上午 08:03:25  未繳 正取
8 林橓芯 27770  223.139.227.113  2026/2/25 上午 08:03:56  未繳 正取
9 張家睿 28473  223.139.104.228  2026/2/25 上午 08:04:41  未繳 正取
10 高翊喬 30975  114.137.250.245  2026/2/25 上午 08:04:45  未繳 正取
11 李宥澄 47797  42.75.175.42  2026/2/25 上午 08:05:35  未繳 正取
12 張恩御 42584  42.74.45.153  2026/2/25 上午 08:06:02  未繳 正取
13 顏子蕎 97591  223.138.6.237  2026/2/25 上午 08:06:33  未繳 正取
14 蔡侑希 40694  122.117.136.102  2026/2/25 上午 08:07:39  未繳 正取
15 陳恩語 92447  101.8.137.105  2026/2/25 上午 08:10:38  未繳 正取
16 陳恩莉 92447  101.8.137.105  2026/2/25 上午 08:10:38  未繳 正取
17 簡言澄 80049  101.9.96.18  2026/2/25 上午 08:13:21  未繳 正取
18 簡言羲 80049  101.9.96.18  2026/2/25 上午 08:13:21  未繳 正取
19 陳宥睿 18121  182.233.220.19  2026/2/25 上午 08:15:51  未繳 正取
20 楊蕎羽 24950  210.61.205.1  2026/2/25 上午 08:16:35  未繳 正取
21 潘禹熙 28595  172.226.160.16  2026/2/25 上午 08:18:20  未繳 正取
22 張庭瑀 93056  163.16.51.138  2026/2/25 上午 08:23:08  未繳 正取
23 蘇一鈞 44864  36.239.108.231  2026/2/25 上午 08:28:15  未繳 正取
24 謝宇綺 82291  172.226.160.43  2026/2/25 上午 08:28:31  未繳 正取
25 李洧萱 68025  42.75.175.42  2026/2/25 上午 08:31:29  未繳 正取
26 蕭允晴 6644  203.204.166.151  2026/2/25 上午 08:46:41  未繳 待審
27 姜玨伶 99262  218.164.9.46  2026/2/25 上午 09:06:39  未繳 待審
28 陳品潤 9038  61.71.160.200  2026/2/25 上午 09:47:37  未繳 待審
29 陳資雅 97962  27.240.97.41  2026/2/25 下午 02:19:26  未繳 待審
30 李竑勳 53403  223.139.189.141  2026/2/26 下午 05:32:00  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山