報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
1 游泳社(週一)
目前共有20人報名  待審:0人  正取:20/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 林鑫宏 22959  111.254.248.169  2026/2/25 上午 08:00:34  未繳 正取
2 范承樂 61972  49.158.131.88  2026/2/25 上午 08:00:51  未繳 正取
3 董秉曄 40485  59.125.130.85  2026/2/25 上午 08:04:41  未繳 正取
4 莊章迎 80658  203.204.168.135  2026/2/25 上午 08:05:43  未繳 正取
5 洪子扉 82575  1.172.142.53  2026/2/25 上午 08:05:47  未繳 正取
6 黃苒苒 44208  114.39.112.50  2026/2/25 上午 08:06:05  未繳 正取
7 陳懷恩 89826  223.139.58.58  2026/2/25 上午 08:06:14  未繳 正取
8 林宥妍 12862  49.217.62.51  2026/2/25 上午 08:07:51  未繳 正取
9 陳禹瑈 84561  218.166.84.179  2026/2/25 上午 08:14:00  未繳 正取
10 夏溱妍 27124  163.29.241.237  2026/2/25 上午 08:41:18  未繳 正取
11 戴睿辰 29251  163.29.241.239  2026/2/25 上午 09:03:57  未繳 正取
12 陳柏叡 93454  211.23.120.49  2026/2/25 上午 09:51:41  未繳 正取
13 莊予維 83978  118.231.182.110  2026/2/25 上午 09:59:26  未繳 正取
14 楊子霆 22289  42.77.192.126  2026/2/25 上午 10:57:45  未繳 正取
15 李樂萱 74346  114.27.229.222  2026/2/25 上午 11:01:10  未繳 正取
16 陳資雅 34705  27.240.97.41  2026/2/25 下午 02:18:27  未繳 正取
17 盛秉恩 68387  1.172.242.70  2026/2/25 下午 03:44:55  未繳 正取
18 盛柔恩 68387  1.172.242.70  2026/2/25 下午 03:44:55  未繳 正取
19 許棣翔 91634  104.28.128.14  2026/2/25 下午 09:22:12  未繳 正取
20 連柏丞 28739  209.127.35.124  2026/2/26 上午 10:21:47  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山